1990-1999 Registered Classmates
| First | Maiden Name | Last Name | Class of: |
| Char | | Blashill | 1990 |
| Carolyn | | Field | 1990 |
| Billy | | Laverdure | 1990 |
| Ariana | | Lindquist | 1990 |
| Jeff | | Neurauter | 1990 |
| Jorge | | Prince | 1990 |
| Tracy | Skjerven | Setji | 1990 |
| Becky | Mickalson | Shaw | 1990 |
| Michael | | Gregg | 1993 |
| Josh | | Collins | 1995 |
| Courtney | Aitken | Gifford | 1995 |
| Meghan | Ryan | Gulmon | 1995 |
| Julie | | Hunt | 1995 |
| Kari | Strassburg | Moran | 1995 |
| Thomas | | Nelson | 1995 |
| Monica | | Powell | 1995 |
| Bradley | | Trask | 1995 |
| April | | Aylesworth | 1997 |
| Caleb | | Fricke | 1997 |
| Jennifer | Patnode | Trask | 1997 |
| Eric | | Carlson | 1998 |
| Charity | Gregg | Hanevold | 1998 |
| Jackie | | Hazeman | 1998 |
| Joe | | Koury | 1998 |
| Nick | | Malbraaten | 1998 |
| Erika | | Mork | 1998 |
| Sarah | | Laurianti | 1999 |
| Benjamin | | Mattson | 1999 |
| Karen | Kimmes | Puschinsky | 1999 |
| Anna | Collins | Walker | 1999 |
Encourage your classmates to get registered!!